Automated Engineering
-
Template을 활용한 설계 자동화 구축
-
반복적인 설계 작업에 대한 표준화
-
기존의 Best Practice를 REUSE
-
User Define Feature
-
설계 생산성 향상
-
설계 규칙과 제약 조건의 공유 및 준수
-
사내 엔지니어링 지식의 자산화 및 표준화
[모듈 소개 자료 / 영상 다운로드]
PRODUCT KNOWLEDGE TEMPLATE DEFINITION_PKT_KT1 | DOWNLOAD | |
PRODUCT KNOWLEDGE TEMPLATE DEFINITION_PKT_KT1_1 | DOWNLOAD | Video |
PRODUCT KNOWLEDGE TEMPLATE DEFINITION_PKT_KT1_2 | DOWNLOAD | Video |
PRODUCT KNOWLEDGE TEMPLATE DEFINITION_PKT_KT1_3 | DOWNLOAD | Video |
KNOWLEDGE ADVISOR_KWA | DOWNLOAD | |
KNOWLEDGE ADVISOR_KWA | DOWNLOAD | Video |
KNOWLEDGE EXPERT_KWE | DOWNLOAD | |
KNOWLEDGE EXPERT_KWE | DOWNLOAD | Video |
PRODUCT ENGINEERING OPTIMIZER_PEO | DOWNLOAD | |
PRODUCT ENGINEERING OPTIMIZER_PEO | DOWNLOAD | Video |
Q-Checker for CATIA | DOWNLOAD | |
Q-Checker V5 – Management System for Product Data Quality | DOWNLOAD | Video |
CATIA_PKT-PEO-KWA-KWE_KO | DOWNLOAD |
Facebook Comments